



▸
▸
▸
SPECIFIKÁCIÓ | ORION PRO LINE HP 8 KW-1F | ORION PRO LINE HP 11 KW-1F | ORION PRO LINE HP 15 KW-1F | ORION PRO LINE HP 22 KW-3F |
FŰTÉS - környezeti hőmérséklet (DB/WB) 7 °C, Víz hőmérséklete (Be/Ki):30/35°C | ||||
Fűtési teljesítmény tartomány (kW) | 3,3 - 8,3 | 4,5 - 11,4 | 5,9 - 14,8 | 8,8 - 22,0 |
Felvett elektromos teljesítmény (kW) | 0,64 - 2,18 | 0,85 - 2,95 | 1,13 - 3,83 | 1,68 - 5,77 |
COP – energiahatékonysági tartomány (Fűtés 35 C) | 3,81 - 5,17 | 3,86 - 5,29 | 3,86 - 5,22 | 3,81 - 5,24 |
HASZNÁLATI MELEGVÍZ - Környezeti hőmérséklet (DB/WB) 7 °C, Víz hőmérséklete (Be/Ki):15/55°C | ||||
Fűtési teljesítmény tartomány (kW) | 3,7 - 7,4 | 5,2 - 10,2 | 6,6 - 13,2 | 7,8 - 17,6 |
Felvett elektromos teljesítmény (kW) | 0,79 - 2,10 | 1,10 - 2,87 | 1,41 - 3,73 | 1,67 - 5,01 |
COP – energiahatékonysági tartomány (Fűtés 55 C) | 3,52 - 4,69 | 3,55 - 4,71 | 3,54 - 4,67 | 3,51 - 4,66 |
Fűtőtt víz teljesítmény ( liter / óra ) | 159 | 219 | 283 | 377 |
HŰTÉS - környezeti hőmérséklet (DB/WB) 35/24 °C, Víz hőmérséklete (Be/Ki): 12/7°C | ||||
Hűtési teljesítmény tartomány (kW) | 2,4 - 5,8 | 3,3 - 8,2 | 4,3 - 10,8 | 6,2 - 15,3 |
Felvett elektromos teljesítmény (kW) | 0,79 - 2,19 | 1,08 - 3,07 | 1,39 - 3,99 | 1,99 - 5,60 |
EER - energiahatékonysági tartomány (Hűtés) | 2,65 - 3,04 | 2,67 - 3,06 | 2,71 - 3,10 | 2,73 - 3,12 |
ErP besorolás-(Fűtés 35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
ErP besorolás-(Fűtés 55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Hűtőközeg--Propán | R290 / 800 g | R290 / 0,95 kg | R290 / 1150 g | R290 / 1,4 kg |
Tápfeszültség | 230V / 1 fázis / 50Hz-60Hz | 230V / 1 fázis / 50Hz-60Hz | 230V / 1 fázis / 50Hz-60Hz | 400V / 3 fázis / 50Hz-60Hz |
Áram (A) | 2,9/-10 | 3,9-14,1 | 5,17-18,3 | 2,99-10,3 |
Maximális áram (A) | 14,2 | 18,8 | 23,8 | 14,3 |
Biztosíték / megszakító (A) | 20 | 25 | 32 | 20 |
A bekötő huzal min. átmérője mm2 | 2,5 | 4 | 6 | 4 |
Védelmi osztály | I | I | I | I |
IP védettség | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Vízcsatlakozó csőméret (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Víz cirkuláció (m³/H) | 1,43 | 1,97 | 2,55 | 3,79 |
Víznyomásesés (kPa) | 30 | 35 | 40 | 45 |
Vízoldali hőcserélő típus | lemezes | lemezes | lemezes | lemezes |
Levegő oldali hőcserélő típus | elpárologtató | elpárologtató | elpárologtató | elpárologtató |
GWP/CO2 kg | 3/2,4 | 3/2,85 | 3/3,45 | 3/4,2 |
Max. üzemi nyomás MPa | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Maximális vízmagasság (m) | 9 | 9 | 9 | 12 |
Zajszint dB(A) | ≤47 | ≤50 | ≤52 | ≤53 |
Nettó súly (kg) | 112 | 120 | 138 | 170 |
Méretek (hossz/szélesség/magasság) mm | 1080*460*820 | 1080*460*960 | 1080*480*1060 | 1080*480*1372 |
Üzemi környezeti hőmérséklet | –25°C - +43°C | –25°C - +43°C | –25°C - +43°C | –25°C - +43°C |
Üzemi vízhőmérséklet használati melegvíz | +20°C - +65°C | +20°C - +65°C | +20°C - +65°C | +20°C - +65°C |
Üzemi vízhőmérséklet fűtés | +20°C - +70°C | +20°C - +70°C | +20°C - +70°C | +20°C - +70°C |
Üzemi vízhőmérséklet hűtés | +7°C - +35°C | +7°C - +35°C | +7°C - +35°C | +7°C - +35°C |
![]()